积极的投资设备来应对高难度、高精度零部件
设备介绍
为了应对高难度、高精度零部件,正在积极投资增加设备。








设备一览
压造机
| 分类 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 1D2B | 切断径~φ6 | 1 |
| 2D2B | 切断径~φ7 | 1 |
| 2D3B | 切断径~φ7 | 7 |
| 切断径~φ10 | 5 | |
| 切断径~φ16 | 2 | |
| 切断径~φ18 | 1 | |
| 3D3B | 切断径~φ7 | 1 |
| 5D5B | 切断径~φ10 | 3 |
| 切断径~φ23 | 1 | |
| 7D7B | 切断径~φ16 | 1 |
| 切断径~φ25 | 1 |
加工机器
| 机器名 | 台数 |
|---|---|
| 凸轮式自动切削机 | 7 |
| CNC精密自动车床 | 8 |
| 无心磨床 | 2 |
| 8轴 / 2轴自动 | 7 |
| CNC1主轴六角刀架精密车床 | 8 |
| GX-100 | 1 |
转造机
| 机种 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 2R25RN-4 | M4~M8 | 1 |
| DR375 | M8~M12 | 2 |
| DR250 | M5~M7 | 4 |
| DR200 | M3~M4 | 1 |
| TJ-205 | M3~M16 | 1 |
| CT-600H | WORM | 1 |
检查・画像测定设备
| 机器名 | 台数 |
|---|---|
| 真圆度测定仪 | 1 |
| 轮廓测定仪 | 1 |
| 齿轮精度测定仪 | 1 |
| 表面粗糙度测定仪 | 1 |
| 维氏硬度计 | 1 |
| 金相显微镜 | 1 |
| 投影仪 | 2 |
| 基恩士IM-7000 | 1 |
| 画像检查机 | 11 |
| 罗拉检查机 | 2 |
公司概要

中国太仓工厂正在积极扩充设备,并引进了在中国还很少的多段多工位冷锻机(最多7段)。
此外,还引进了很多切削设备。通过压造+切削,难形状的零部件也可以在自己公司内完成。
不仅是硬件方面,也有日本人负责人在籍,与当地的工作人员合作,我们还为日本公司和本地公司的众多业务合作伙伴提供支持。
2019年通过IATF 16949认证,并正在努力进行相关水平的提高。
| 商号 | 新井精密部件(太仓)有限公司 |
|---|---|
| 创立年月日 | 2002年8月9日 |
| 地址 |
〒215400 江苏省苏州太仓市太仓经济开发区青岛东路11号华信工业区 NO.11 QingDao Road(East),TaiCang Economy Development Area,TaiCang City,JiangSu Province,China,215400 |
| TEL | +86-512-5356-7360 |
| 资本金 | 2.5亿日元(独资) |
| 员工人数 | 90名(2025年9月现在) |
| 工厂面积 | 5,629.42m2(占地总面积 8,345.28 m2) |
| 董事 |
|
| 营业窗口 |
中国窗口的负责人可以同时用日语和中文对应。 |
| 生产品目 |
|
| 主要客户 (敬称略) |
|
| 交易条件 |
|
| 交易银行 |
|
| 取得认证 |
|